| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Presentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Laki-laki | 392 | 47.34% |
| 2 | Perempuan | 432 | 52.66% |
| Jumlah Total | 824 | 100% | |
| No | Jenis Perkawinan | Jumlah | Presentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Belum kawin | 339 | 41.07% |
| 2 | Kawin | 392 | 48.93% |
| 3 | Cerai hidup | 11 | 1.56% |
| 4 | Cerai mati | 82 | 8.44% |
| Jumlah Total | 824 | 100% | |









Tidak ada komentar:
Posting Komentar